

Standard: ASTM B348 Grade: Gr1,Gr2, Weight:150kg~4500kg Size:φ200*1200 (150kg) φ430*2100 (1200kg) φ540*2400(2300kg) φ620*2900 (3000kg)
stock: 0
Product Description
Vacuum melting twice
Ultrasonic testing, the riser has been cut off
Supply the third test report.
Standard: ASTM B348
Grade: Gr1,Gr2,
Weight:150kg~4500kg
Size:φ200*1200 (150kg) φ220*1200 (180kg) φ300*1700(500kg) φ380*1700(800kg) φ400*1700 (900kg) φ430*2100 (1200kg) φ540*2400(2300kg)φ620*2900 (3000kg) φ700*2900(4500kg)
Process Flow of astm b367 titanium ingots:
Titanium sponge→Compacting electrodes→ Vacuum melting the first time→ Vacuum melting the second time →peel off the oxide skin →Ultrasonic testing →Cutting riser →Finished Ingots.
CP Grades | Ti Alloys |
Grade 1 | 6Al-4V or Grade 5 |
Grade 2 | 6AL-4V ELI or GR5 ELI |
Grade 3 | Grade 12 |
Grade 4 | 5Al-2.5Sn |
Grade 7 | 6Al-2Sn-4Zr-2Mo |
Grade 11 | 15V-3Cr-3Sn-3Al |
8Al-1Mo-1V | |
3Al-2.5V | |
6Al-6V-2Sn | |
3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr | |
13V-11Cr-3Al |
Chemical requirements
Ti | Al | Mo | V | Pd | Ni | Si | Fe | C | N | H | O | ||
GR1 | pure titanium | Balanced | / | / | / | / | / | / | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 |
GR2 | pure titanium | / | / | / | / | / | / | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | |
GR3 | pure titanium | / | / | / | / | / | / | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | |
GR5 | Ti-6Al-4V | 5.5-6.75 | / | 3.5-4.5 | / | / | / | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | |
GR7 | Ti-0.2Pd | / | / | / | 0.12-0.25 | / | / | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | |
GR9 | Ti-3Al-2.5V | 2.5-3.5 | / | 2.0-3.0 | / | / | / | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.12 | |
GR12 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | / | 0.2-0.4 | / | / | 0.6-0.9 | / | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.25 |
Tensile requirements
grade | Tensile strength(min) | Yield strength(min) | Elongation(%) | ||
ksi | Mpa | ksi | MPa | ||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 |
Packing
All rights reserved Shenyang Bona Titanium Technology Co.,Ltd.
辽ICP备2021003349号