

Specification:1.Designation:Zr60702,TaR05200,Nb04200,Nb04210,TiGr1,TiGr2,TiGr5.2.Outsidediameter:0.05~7.0mm3.Standardrequirement:ZirconiumSilk-ASTMB550-19924.Status:Annealingstate5.Application:Zirconi
stock: 0
Product description
Specification:
1.Designation: Zr60702,TaR05200,Nb04200,Nb04210,TiGr1,TiGr2,TiGr5.
2.Outside diameter: 0.05~7.0mm
3.Standard requirement: Zirconium Silk-ASTM B550-1992
4.Status:Annealing state
5.Application: Zirconium silk used wires etc. Electronics industry.
6.Packing:According to customers' request
7.Melt point:1852
Element composition:
Grade | Element composition(%)<< p=""> | Standard | ||||||||
Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | H | N | C | Nb | O | ||
R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | -- | 0.16 | ASTM B551 |
R60703 | 98 | 4.5 | -- | -- | --0.005 | 0.025 | -- | -- | -- | |
R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | -- | 0.18 | |
R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 | |
R60706 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
8.Melt point:1852
9.Density:6.50g/cm3
10.Application:Mainly used in electronic industry
Products:
zirconium | ||
Grade Zr2 Zr4 Zr60702 Zr60705 | ||
Production | Standard | Size |
Zirconium bar | GB8769-88 ASTMB550 | dia(6-120mm)*(50-2500mm) |
Zirconium wire | ASTMB550 | dia(0.5-6mm)*L |
Zirconium plate | ASTMB551 | (thickness1.0-35mm)*(W50-500mm)*(L10-2000mm) |
Zirconium tube | ASTMB523 | OD(6-100mm)*(L50-3000mm) |
Zirconium foil | ASTMB628 | thkness0.05-6mm*W20-150mm*L |
Shenyang Bona Titanium Technology Co.,Ltd. is one of the largest pure zirconium wire zr60702 in industry manufacturers and suppliers in China, offering the price list and excellent services. Should you're interested in it, please be free to buy the cheap and quality products made in China at low price from our factory.
All rights reserved Shenyang Bona Titanium Technology Co.,Ltd.
辽ICP备2021003349号